CANET
Registrador | |||
![]() | 1 | 25-08-2024 15:01:26 | 29,3 ºC |
![]() | 2 | 25-08-2024 15:00:11 | 28,6 ºC |
![]() | 3 | 25-08-2024 15:02:02 | 29,1 ºC |
![]() | 4 | 25-08-2024 15:01:11 | 28,6 ºC |
![]() | 5 | 25-08-2024 15:02:01 | 28,9 ºC |
![]() | M1 | 25-08-2024 15:02:00 | 29,5 ºC |
![]() | M2 | 25-08-2024 15:02:00 | 29,3 ºC |
GASTRONOMíA
Registrador | |||
![]() | 26-07-2024 21:27:24 | 22,8 ºC | |
![]() | 31-07-2024 09:51:23 | 22,8 ºC | |
![]() | 31-07-2024 09:51:24 | 22,4 ºC | |
![]() | Cámara Congelación | 29-04-2025 10:13:24 | 0,2 ºC |
![]() | Cámara de Carros | 18-05-2025 06:46:24 | 2,9 ºC |
![]() | Cámara de frutas | 29-04-2025 10:13:26 | 8,9 ºC |
![]() | Cámara descongelación | 18-05-2025 06:46:22 | 1,4 ºC |
![]() | Cámara Lacteos | 18-05-2025 06:46:25 | 127,9 ºC |
![]() | Cámara Picking | 29-04-2025 10:13:27 | 2,0 ºC |
MODBUS
Registrador | |||
![]() | Sonda 1 | 05-04-2025 11:21:13 | 21,8 ºC |
![]() | Sonda 2 | 05-04-2025 11:21:14 | 21,8 ºC |